Missing releases by floor price
USD estimates use the Coinbase ETH/USD rate (US$2,264.92 per ETH). Thumbnails show official series examples.
| Rank | Release | Floor | Market |
|---|---|---|---|
| 1 | Dream Capsules | 0.01299 ETH≈ US$29.42 | OpenSea |
| 2 | Confluence | 0.0150987 ETH≈ US$34.20 | OpenSea |
| 3 | Mappings | 0.0191883 ETH≈ US$43.46 | OpenSea |
| 4 | Elemental Creation : The Artistic Journey | 0.02427 ETH≈ US$54.97 | OpenSea |
| 5 | Detective Jack: The Cold Case | 0.03499 ETH≈ US$79.25 | OpenSea |
| 6 | SIGHTS | 0.035998 ETH≈ US$81.53 | OpenSea |
| 7 | Deep Journeys | 0.0583 ETH≈ US$132.04 | OpenSea |
| 8 | Metalands | 0.1 ETH≈ US$226.49 | OpenSea |
| 9 | Chimerical Stories | 0.15282 ETH≈ US$346.13 | OpenSea |
| 10 | Views | 0.18999 ETH≈ US$430.31 | OpenSea |
| 11 | ELEMENTS | 0.1983 ETH≈ US$449.13 | OpenSea |
| 12 | miniPODs | 0.5855 ETH≈ US$1,326.11 | OpenSea |
| 13 | Genesis | 0.99999 ETH≈ US$2,264.90 | OpenSea |
| – | Climbing Through My Brain | No listing | OpenSea |
| – | The Spaces Between Words | No listing | OpenSea |
| – | UBK: Ultrabionika | No listing | OpenSea |















